Beschreibung
Typ. Kapazität | 2600mAh |
Min. Kapazität | 2500mAh |
Nennspannung | 3,6V – 3,7V |
Ladeschlussspannung | 4,2V ± 0,05V |
Entladeschlussspannung | 2V |
Ladestrom | 0,25A – 2,5A |
Max. Ladestrom | 6A |
Stromabgabe | 25A |
max. Stromabgabe konstant | 35A (Temp. überwacht) |
Chemische Zusammensetzung | LiNiMnCoO2 |
Schutzschaltung | nein |
Pluspol | flach (Flat Top) |
Durchmesser | 18,2 mm ± 0,05 mm |
Höhe | 65,0 mm ± 0,15 mm |
Gewicht | 45 g ± 0,1 g |
Ladeverfahren | CC-CV |
Testergebnisse (Entladekurve) | Dampfakkus |
Testergebnisse | Lygte-Info |
Sicherheitshinweise:
Lithium Zellen dürfen nur mit Schutzelektronik betrieben werden!
Bitte beachten Sie, dass Lithium Zellen nur durch autorisiertes Fachpersonal verwendet werden dürfen.
Bei falscher Handhabung bzw. Kurzschluss kann dies zur Brandentwicklung oder Explosion führen.
Weitere Eigenschaften:
Lithium-Ionen Akkus sind thermisch stabil und unterliegen keinem Memory-Effekt.
Sie arbeiten auf der Basis von Lithium und zeichnen sich durch eine hohe Energiedichte aus.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.